![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles von den Bilsteinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.03.2012 Rüdiger Pfeifer und Carlos vom Bilstein legen bei der SV OG Schimsheim die IPO3 ab. Mit 98/95/96a - 289 Punkten wurde er zum wiederholten Male Tagessieger! Super Leistung !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Hunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wurfplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.03.2012 Rüdiger Pfeifer und Carlos vom Bilstein starten bei der KfT OG Mannheim Ludwigshafen in IPO3 und erreichen hervorragende 91/96/97a - 284 Punkte. Herzlichen Glückwunsch ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hundesport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24.-26.02.2012 Peter Rohde startet mit Bakitja vom Bilstein auf der VDH Deutschen Meisterschaft IPO/FH und erreichen mit 50/77 Punkten - 127 Punkte. Wir wissen, was ihr drauf habt- beim nächsten Mal klappt es wieder ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Joanna Hewelt hat mit Impish Dobby vom Bilstein schon mehrere Trainingsvideos auf Youtube veröffentlicht. Leider waren sie alle wegen irgendwelcher Musikrechte in Deutschland nicht zu sehen. Jetzt hat uns Joanna den Link eines Videos vom Obidiencetraining über eine polnische Website geschickt. Absolut super !!! Zu diesem Zeitpunkt war Dobby gerade mal 5 Monate alt. Vielen Dank Joanna und macht weiter so ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier der Link zu Joanna und Dobby - click hier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.11.2011 Prüfung bei der KfT OG Bad Wildungen - LR: Thomas Schuler Vera Kutschinski mit Charlotte vom Bilstein FH2 - 92 P. Vera Kutschinski mit Abigale vom Bilstein FH2 - 10 P. Jens Hartenstein mit Emma vom Bilstein VPG1 - 82/disq./- Cornelia Feix mit Connor vom Bilstein VPG3 - 95/80/84a - 259 P. Harald Kutschinski mit Eyk vom Bilstein VPG3 - 93/92/92a - 277 P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.11.2011 Cornelia Feix besteht mit Connor vom Bilstein in Osthofen die VPG3 mit 70/78/86 = 234 P. Herzlichen Glückwunsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.10.2011 Rüdiger Pfeifer wird mit Carlos vom Bilstein bei der SV OG Schimsheim mit 89/96/96= 290 P. Tagessieger in VPG3. Herzlichen Glückwunsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29./30.11.2011 Peter Rohde erreicht mit Bakitja vom Bilstein mit 96/96= 192 Punkte den ersten Platz beim Bundesausscheid IPO FH und wird den KfT bei der VdH Deutschen Meisterschaft IPO FH vertreten. Ausserdem belegten sie bei der Klubfährtenhundsiegerprüfung mit 96 Punkten den 2. Platz. Vera Kutschinski erreichte bei der KLSP mit 81 Punkten Platz 27. Herzlichen Glückwunsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.10.2011 Christoph Krtsch besteht mit Hamlet vom Bilstein die Ausdauerprüfung bei der SV OG Runkel/Limburg e:V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01.und 02.10.2011 Rüdiger Pfeifer startet mit Carlos vom Bilstein auf der Klubleistungssiegerprüfung in Neckar- gartach. Mit 76/96/96 erreichten sie den 3. Platz ! Herzlichen Glückwunsch !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18.09.2011 Peter Rohde erreicht mit Bakitja vom Bilstein bei der OG Mittellahn-Limburg hervorragende 92 Punkte in FH2. Christoph Krtsch besteht mit Hamlet (Emil) vom Bilstein bei der OG Mittellahn-Limburg die Begleithundprüfung. Herzlichen Glückwunsch und weiter so !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.08.2011 Cornelia Feix nimmt mit Connor vom Bilstein an der Landesausscheidungsprüfung Hessen VPG3 teil und besteht mit 79/80/90a gesamt 249 Punkte. Herzlichen Glückwunsch ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.-31.07.2011 Rüdiger und Carlos starten auf der VDH Deutschen Meisterschaft IPO3 in Herne. Mit 87/90/91a gesamt 268 erreichten die beiden Platz 42. Unsere herzlichsten Glückwunsche !!! Es gehört wirklich schon eine ganze Menge dazu, um sich bei dieser Veranstaltung mit den ganz Grossen des deutschen Hundesports zu messen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||